Výsledková listina 15.ročníku denní pohárové soutěže (1999)
O pohár obecního úřadu Memoriál Ludvíka Quitta.
Kategorie muži
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
|---|
| 1. | Petřvaldík | 0.000 | 0.000 | 15.680 |
| 2. | Ostrava Svinov | 0.000 | 0.000 | 16.900 |
| 3. | Jistebník B | 0.000 | 0.000 | 16.920 |
| 4. | Stará Ves | 0.000 | 0.000 | 17.120 |
| 5. | Fryčovice | 0.000 | 0.000 | 17.690 |
| 6. | Mošnov | 0.000 | 0.000 | 17.740 |
| 7. | Vyškovice B | 0.000 | 0.000 | 19.220 |
| 8. | Brušperk | 0.000 | 0.000 | 19.240 |
| 9. | Olbramice A | 0.000 | 0.000 | 19.430 |
| 10. | Petřvald | 0.000 | 0.000 | 19.760 |
| 11. | Jistebník A | 0.000 | 0.000 | 20.470 |
| 12. | Ostrava Bartovice | 0.000 | 0.000 | 21.670 |
| 13. | Krmelín | 0.000 | 0.000 | 23.340 |
| 13. | Lubno | 0.000 | 0.000 | 23.340 |
| 14. | Vratimov | 0.000 | 0.000 | 23.370 |
| 15. | Trnávka | 0.000 | 0.000 | 23.760 |
| 16. | Oprechtice | 0.000 | 0.000 | 27.420 |
| 17. | Janovice | 0.000 | 0.000 | 28.660 |
| 18. | Lískovec | 0.000 | 0.000 | 29.760 |
| --. | Olbramice B | 0.000 | 0.000 | N |
| --. | Vyškovice A | 0.000 | 0.000 | N |
| --. | Tísek | 0.000 | 0.000 | N |
Kategorie ženy
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
|---|
| 1. | Petřvaldík | 0.000 | 0.000 | 21.020 |
| 2. | Stará Ves | 0.000 | 0.000 | 21.960 |
| 3. | Frýdek | 0.000 | 0.000 | 24.210 |
| 4. | Vratimov | 0.000 | 0.000 | 24.850 |
| 5. | Brušperk | 0.000 | 0.000 | 32.970 |
| 6. | Vyškovice | 0.000 | 0.000 | 38.830 |
Výsledková listina 1. ročníku noční pohárové soutěže(1999)
Fryčovický Hrbol
Kategorie muži
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
|---|
| 1. | Stará Ves | 0.000 | 0.000 | 20.040 |
| 2. | Vyškovice | 0.000 | 0.000 | 20.810 |
| 3. | Jakubčovice | 0.000 | 0.000 | 20.970 |
| 4. | Kozlovice | 0.000 | 0.000 | 21.340 |
| 5. | Petřvaldík | 0.000 | 0.000 | 21.400 |
| 6. | Ostrava Martinov | 0.000 | 0.000 | 22.050 |
| 7. | Mniší | 0.000 | 0.000 | 24.120 |
| 8. | Petřvald | 0.000 | 0.000 | 24.560 |
| 9. | Hostašovice | 0.000 | 0.000 | 28.080 |
| 10. | Dobratice A | 0.000 | 0.000 | 31.660 |
| 11. | Komorní Lhotka | 0.000 | 0.000 | 47.550 |
| 12. | Rychaltice | 0.000 | 0.000 | 48.810 |
| --. | Fryčovice | 0.000 | 0.000 | N |
| --. | PO MV Frýdek-Místek | 0.000 | 0.000 | N |
| --. | Ostrava Přívoz | 0.000 | 0.000 | N |
| --. | Kojkovice | 0.000 | 0.000 | N |
| --. | Trnávka | 0.000 | 0.000 | N |
| --. | Lubno | 0.000 | 0.000 | N |
| --. | Prchalov | 0.000 | 0.000 | N |
| --. | Chlebovice | 0.000 | 0.000 | N |
Kategorie ženy
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
|---|
| 1. | Ostrava Martinov | 0.000 | 0.000 | 24.690 |
| 2. | Kojkovice | 0.000 | 0.000 | 30.710 |
| 3. | Frýdek | 0.000 | 0.000 | 32.710 |
| 4. | Vyškovice | 0.000 | 0.000 | 34.190 |
| 5. | Jakubčovice | 0.000 | 0.000 | 38.940 |