Výsledková listina 16.ročníku denní pohárové soutěže (2000)
O pohár obecního úřadu Memoriál Ludvíka Quitta.
Kategorie mladší žáci
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
|---|
| 1. | Vyškovice | 0.000 | 0.000 | 20.533 |
| 2. | Pstruží | 0.000 | 0.000 | 40.326 |
Kategorie starší žáci
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
|---|
| 1. | Fryčovice | 0.000 | 0.000 | 21.430 |
| 2. | Vyškovice | 0.000 | 0.000 | 25.100 |
| 3. | Zelinkovice | 0.000 | 0.000 | 32.136 |
| 4. | Pstruží | 0.000 | 0.000 | 49.841 |
Kategorie muži
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
|---|
| 1. | Prchalov | 0.000 | 0.000 | 16.943 |
| 2. | Trojanovice | 0.000 | 0.000 | 17.071 |
| 3. | Brušperk | 0.000 | 0.000 | 18.020 |
| 4. | Jistebník | 0.000 | 0.000 | 18.064 |
| 5. | Stará Ves | 0.000 | 0.000 | 18.235 |
| 6. | Krmelín | 0.000 | 0.000 | 18.793 |
| 7. | Petřvald | 0.000 | 0.000 | 21.321 |
| 8. | Trnávka | 0.000 | 0.000 | 21.841 |
| 9. | Bartovice | 0.000 | 0.000 | 23.731 |
| 10. | Oprechtice | 0.000 | 0.000 | 23.873 |
| --. | Fryčovice | 0.000 | 0.000 | N |
| --. | Staré Město | 0.000 | 0.000 | N |
Kategorie ženy
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
|---|
| 1. | Stará Ves | 0.000 | 0.000 | 20.474 |
| 2. | Krmelín | 0.000 | 0.000 | 21.631 |
| 3. | Proskovice | 0.000 | 0.000 | 21.757 |
| --. | Bartovice | 0.000 | 0.000 | N |
| --. | Brušperk | 0.000 | 0.000 | N |
Výsledková listina 2. ročníku noční pohárové soutěže(2000)
Fryčovický Hrbol
Kategorie muži
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
|---|
| 1. | Prchalov | 0.000 | 0.000 | 19.444 |
| 2. | Kojkovice A | 0.000 | 0.000 | 20.033 |
| 3. | Luboměř | 0.000 | 0.000 | 20.424 |
| 4. | Stará Ves | 0.000 | 0.000 | 20.991 |
| 5. | Metylovice | 0.000 | 0.000 | 21.473 |
| 6. | Mošnov | 0.000 | 0.000 | 21.972 |
| 7. | Jakubčovice | 0.000 | 0.000 | 24.635 |
| 8. | Fryčovice | 0.000 | 0.000 | 25.262 |
| 9. | Petřvald | 0.000 | 0.000 | 25.837 |
| 10. | Kozlovice | 0.000 | 0.000 | 26.943 |
| 11. | Dolní Tošanovice | 0.000 | 0.000 | 27.174 |
| 12. | Michálkovice | 0.000 | 0.000 | 27.493 |
| 13. | Staré Město | 0.000 | 0.000 | 27.886 |
| 14. | Lhotka | 0.000 | 0.000 | 29.480 |
| 15. | Palkovice | 0.000 | 0.000 | 30.553 |
| 16. | Bocanovice | 0.000 | 0.000 | 32.437 |
| 17. | Ostrava Přívoz | 0.000 | 0.000 | 42.767 |
| 18. | Oprechtice | 0.000 | 0.000 | 46.546 |
| --. | Rychaltice | 0.000 | 0.000 | N |
| --. | Trojanovice | 0.000 | 0.000 | N |
| --. | Trnávka | 0.000 | 0.000 | N |
| --. | Nižní Lhoty | 0.000 | 0.000 | N |
| --. | Kojkovice B | 0.000 | 0.000 | N |
| --. | SOŠ PO MV Frýdek-Místek | 0.000 | 0.000 | N |
Kategorie ženy
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
|---|
| 1. | Stará Ves | 0.000 | 0.000 | 27.897 |
| 2. | Metylovice | 0.000 | 0.000 | 38.193 |
| 3. | Palkovice | 0.000 | 0.000 | 68.446 |