Výsledková listina 20.ročníku denní pohárové soutěže (2004)
O pohár obecního úřadu Memoriál Ludvíka Quitta.
Kategorie muži
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
|---|
| 1. | Prchalov | 0.000 | 0.000 | 14.666 |
| 2. | Bartovice A | 0.000 | 0.000 | 14.997 |
| 3. | Trojanovice | 0.000 | 0.000 | 15.331 |
| 4. | Kojkovice | 0.000 | 0.000 | 15.430 |
| 5. | Lubno | 0.000 | 0.000 | 15.487 |
| 6. | Metylovice | 0.000 | 0.000 | 15.871 |
| 7. | Oprechtice | 0.000 | 0.000 | 16.224 |
| 8. | Bartovice B | 0.000 | 0.000 | 16.303 |
| 9. | Stará Ves A | 0.000 | 0.000 | 16.701 |
| 10. | Trnávka | 0.000 | 0.000 | 17.382 |
| 11. | Stará Ves B | 0.000 | 0.000 | 17.631 |
| 12. | Krmelín B | 0.000 | 0.000 | 19.353 |
| 13. | Krmelín A | 0.000 | 0.000 | 19.967 |
| 14. | Rychaltice | 0.000 | 0.000 | 20.976 |
| 15. | Paskov | 0.000 | 0.000 | 21.563 |
| 16. | Nová ves | 0.000 | 0.000 | 33.534 |
| --. | Mošnov | 0.000 | 0.000 | N |
| --. | Fryčovice | 0.000 | 0.000 | N |
| --. | Malenovice | 0.000 | 0.000 | N |
| --. | Petřvald | 0.000 | 0.000 | N |
Kategorie ženy
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
|---|
| 1. | Metylovice | 0.000 | 0.000 | 18.234 |
| 2. | Oprechtice | 0.000 | 0.000 | 18.337 |
| 3. | Stará Ves | 0.000 | 0.000 | 18.638 |
| 4. | Vlčovice | 0.000 | 0.000 | 18.734 |
| 5. | Fryčovice | 0.000 | 0.000 | 21.933 |
| --. | Mošnov | 0.000 | 0.000 | N |
Výsledková listina 6. ročníku noční pohárové soutěže(2004)
Fryčovický Hrbol
Kategorie muži
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
|---|
| 1. | Metylovice | 0.000 | 0.000 | 18.452 |
| 2. | Rychaltice | 0.000 | 0.000 | 21.083 |
| 3. | Lubno | 0.000 | 0.000 | 21.937 |
| 4. | Fryčovice B | 0.000 | 0.000 | 22.624 |
| 5. | Krmelín | 0.000 | 0.000 | 23.530 |
| 6. | Fryčovice A | 0.000 | 0.000 | 27.123 |
| --. | Kateřinice | 0.000 | 0.000 | N |
| --. | Stará Ves | 0.000 | 0.000 | N |
Kategorie ženy
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
|---|
| 1. | Metylovice | 0.000 | 0.000 | 28.483 |
| 2. | Fryčovice | 0.000 | 0.000 | 29.750 |
| --. | Krmelín | 0.000 | 0.000 | N |