Výsledková listina 22.ročníku denní pohárové soutěže (2006)
O pohár obecního úřadu Memoriál Ludvíka Quitta.
Kategorie muži
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Lubno | 0.000 | 0.000 | 15.385 |
2. | Rychaltice | 0.000 | 0.000 | 15.845 |
3. | Oprechtice | 0.000 | 0.000 | 16.493 |
4. | Malenovice | 0.000 | 0.000 | 16.737 |
5. | Fryčovice B | 0.000 | 0.000 | 16.821 |
6. | Lhotka | 0.000 | 0.000 | 17.830 |
7. | Fryčovice A | 0.000 | 0.000 | 19.426 |
Kategorie ženy
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Rychaltice | 0.000 | 0.000 | 18.837 |
2. | Fryčovice | 0.000 | 0.000 | 22.091 |
Výsledková listina 8. ročníku noční pohárové soutěže(2006)
Fryčovický Hrbol
Kategorie muži
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Bartovice B | 17.925 | 17.758 | 17.925 |
2. | Bartovice A | 17.878 | 18.173 | 18.173 |
3. | Vrbice | 18.248 | 18.456 | 18.456 |
4. | Metylovice | 18.586 | 18.398 | 18.586 |
5. | Oprechtice A | 18.730 | 18.648 | 18.730 |
6. | Lubno | 19.135 | 18.668 | 19.135 |
7. | Kunčice p. O. | 18.458 | 19.721 | 19.721 |
8. | Kozlovice A | 20.123 | 19.728 | 20.123 |
9. | Lhotka | 20.228 | 20.232 | 20.232 |
10. | Malenovice | 20.947 | 19.278 | 20.947 |
11. | Metylovice B | 21.288 | 21.366 | 21.366 |
12. | Mošnov | 21.577 | 20.158 | 21.577 |
13. | Fryčovice A | 21.388 | 21.780 | 21.780 |
14. | Fryčovice B | 20.798 | 22.433 | 22.433 |
15. | Skalice | 21.938 | 22.961 | 22.961 |
16. | Hostašovice | 21.648 | 23.125 | 23.125 |
17. | Pstruží | 24.138 | 24.693 | 24.693 |
18. | Mořkov | 25.798 | 25.907 | 25.907 |
19. | Bystré | 25.028 | 26.185 | 26.185 |
20. | Kateřinice | 25.328 | 27.073 | 27.073 |
21. | Hájov | 23.848 | 30.095 | 30.095 |
22. | Řepiště | 29.688 | 31.445 | 31.445 |
23. | Ostravice | 32.158 | 33.225 | 33.225 |
24. | Nová Ves | 36.566 | 19.888 | 36.566 |
25. | Hukvaldy | 37.322 | 28.998 | 37.322 |
26. | Bystré A | 39.934 | 19.978 | 39.934 |
27. | Chlebovice | 43.838 | 47.705 | 47.705 |
--. | Rychaltice | 0.000 | 23.648 | N |
--. | Palkovice | 21.338 | 0.000 | N |
--. | Oprechtice B | 0.000 | 0.000 | N |
--. | Paskov | 0.000 | 0.000 | N |
--. | Stará Ves | 0.000 | 19.688 | N |
--. | Kozlovice B | 0.000 | 0.000 | N |
--. | Skotnice | 0.000 | 0.000 | N |
--. | Petřvald | 0.000 | 0.000 | N |
--. | Dolní Tošanovice | 0.000 | 0.000 | N |
Kategorie ženy
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Fryčovice | 24.120 | 23.678 | 24.120 |
2. | Rychaltice | 25.662 | 25.338 | 25.662 |
3. | Bartovice | 26.438 | 27.167 | 27.167 |
--. | Oprechtice | 0.000 | 25.338 | N |
--. | Paskov | 0.000 | 26.638 | N |
--. | Baška | 32.798 | 0.000 | N |