Výsledková listina 23.ročníku denní pohárové soutěže (2007)
O pohár obecního úřadu Memoriál Ludvíka Quitta.
Kategorie mladší žáci
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Oprechtice | 16.974 | 16.974 | 16.008 |
2. | Frýdlant n.O. | 18.838 | 19.332 | 19.332 |
3. | Brušperk | 21.922 | 21.922 | 21.288 |
4. | Mniší | 20.938 | 22.270 | 22.270 |
5. | Lubno | 23.041 | 23.041 | 22.958 |
--. | Krmelín MIX | 22.026 | 20.778 | N |
Kategorie starší žáci
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Bruzovice | 16.538 | 17.046 | 17.046 |
2. | Oprechtice | 18.238 | 18.673 | 18.673 |
3. | Mniší | 20.138 | 20.446 | 20.446 |
4. | Kunčice | 21.157 | 21.157 | 20.948 |
5. | Krmelín | 21.345 | 21.345 | 20.538 |
6. | Paskov | 27.344 | 27.344 | 16.178 |
7. | Lubno | 34.170 | 34.170 | 22.238 |
8. | Žaběň | 31.838 | 35.691 | 35.691 |
9. | Fryčovice | 48.351 | 48.351 | 47.448 |
--. | Rychaltice | 0.000 | 0.000 | N |
--. | Brušperk | 24.531 | 23.788 | N |
--. | Nová Ves | 20.438 | 20.977 | N |
Kategorie muži
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Prchalov | 13.998 | 14.347 | 14.347 |
2. | Vrbice | 13.938 | 14.433 | 14.433 |
3. | Lubno | 14.598 | 14.634 | 14.634 |
4. | Petřvaldík | 14.478 | 14.846 | 14.846 |
5. | Oprechtice | 14.902 | 14.902 | 14.628 |
6. | Plesná B | 15.135 | 15.135 | 15.038 |
7. | Malenovice | 15.078 | 15.447 | 15.447 |
8. | Tísek | 15.128 | 15.471 | 15.471 |
9. | Ostrava-Svinov | 15.532 | 15.532 | 15.358 |
10. | Košatka | 16.030 | 16.030 | 15.998 |
11. | Paskov | 16.057 | 16.057 | 15.688 |
12. | Rychaltice | 16.384 | 16.384 | 16.078 |
13. | Nová Ves | 16.638 | 16.731 | 16.731 |
14. | Kozmice A | 15.928 | 16.763 | 16.763 |
15. | Kozmice B | 17.158 | 17.453 | 17.453 |
16. | Bartovice mix | 17.078 | 17.682 | 17.682 |
17. | Fryčovice A | 17.398 | 17.697 | 17.697 |
18. | Mistřovice | 17.258 | 17.867 | 17.867 |
19. | Luboměř | 18.004 | 18.008 | 18.008 |
20. | Plesná A | 17.948 | 18.095 | 18.095 |
21. | Staré Hamry | 18.308 | 18.401 | 18.401 |
22. | Hostašovice | 18.678 | 19.320 | 19.320 |
23. | Brušperk | 22.470 | 22.470 | 22.068 |
24. | Kateřinice | 29.998 | 32.571 | 32.571 |
--. | Lukavec | 0.000 | 0.000 | N |
--. | Fryčovice B | 0.000 | 0.000 | N |
--. | Stará Ves A | 0.000 | 0.000 | N |
--. | Bartovice AB | 0.000 | 0.000 | N |
--. | Kojkovice | 0.000 | 0.000 | N |
--. | Jistebník | 0.000 | 0.000 | N |
--. | Stará ves B | 0.000 | 0.000 | N |
--. | Bartovice C | 0.000 | 0.000 | N |
Kategorie ženy
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Oprechtice | 17.758 | 18.397 | 18.397 |
2. | Rychaltice | 18.858 | 18.960 | 18.960 |
3. | Mistřovice | 21.628 | 22.365 | 22.365 |
4. | Stará Ves | 23.033 | 23.033 | 22.988 |
5. | Bruzovice | 24.853 | 24.853 | 23.668 |
6. | Fryčovice | 26.067 | 26.558 | 26.558 |
--. | Petřvaldík | 0.000 | 0.000 | N |
Výsledková listina 9. ročníku noční pohárové soutěže(2007)
Fryčovický Hrbol
Kategorie muži
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Lubno | 18.638 | 18.862 | 18.862 |
2. | Bartovice B | 18.128 | 19.632 | 19.632 |
3. | Malenovice | 19.278 | 20.075 | 20.075 |
4. | Kopřivnice město | 20.138 | 20.202 | 20.202 |
5. | Bystré A | 20.297 | 20.238 | 20.297 |
6. | Košatka | 19.778 | 20.320 | 20.320 |
7. | Kunčice p. Ondřejníkem | 19.148 | 20.337 | 20.337 |
8. | Kozlovice | 20.872 | 20.548 | 20.872 |
9. | Pstruží | 21.042 | 19.998 | 21.042 |
10. | Nová Ves B | 21.242 | 20.768 | 21.242 |
11. | Hájov | 21.248 | 21.365 | 21.365 |
12. | Nová Ves A | 21.891 | 20.078 | 21.891 |
13. | Hostašovice | 21.946 | 21.878 | 21.946 |
14. | Bartovice A | 24.498 | 24.727 | 24.727 |
15. | Staré Hamry | 24.778 | 25.272 | 25.272 |
16. | Bystré B | 23.698 | 27.420 | 27.420 |
17. | Řepiště | 27.958 | 28.421 | 28.421 |
18. | Ostravice | 28.728 | 28.946 | 28.946 |
19. | Palkovice | 31.238 | 31.755 | 31.755 |
20. | Skalice | 34.598 | 35.684 | 35.684 |
21. | Fryčovice A | 35.931 | 19.688 | 35.931 |
22. | Lhotka | 19.358 | 41.044 | 41.044 |
23. | Hukvaldy | 22.928 | 43.082 | 43.082 |
24. | Baška | 44.228 | 49.103 | 49.103 |
--. | Chlebovice | 0.000 | 0.000 | N |
--. | Fryčovice B | 0.000 | 0.000 | N |
--. | Rychaltice | 0.000 | 0.000 | N |
--. | Dolní Tošanovice | 0.000 | 0.000 | N |
Kategorie ženy
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Rychaltice | 23.028 | 23.596 | 23.596 |
2. | Fryčovice | 23.898 | 24.236 | 24.236 |
3. | Bartovice | 26.443 | 24.388 | 26.443 |
4. | Baška | 49.128 | 50.551 | 50.551 |
5. | Lučina | 52.058 | 54.004 | 54.004 |
--. | Nová Ves | 0.000 | 0.000 | N |