Výsledková listina 25.ročníku denní pohárové soutěže (2009)
O pohár obecního úřadu Memoriál Ludvíka Quitta.
Kategorie mladší žáci
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
|---|
| 1. | Krmelín | 17.292 | 16.588 | 17.292 |
| 2. | Lučina | 15.708 | 17.344 | 17.344 |
| 3. | Oprechtice | 17.228 | 17.361 | 17.361 |
| 4. | Kunčice p. O. | 17.888 | 18.783 | 18.783 |
| 5. | Fryčovice | 21.588 | 22.236 | 22.236 |
| 6. | Nýdek | 22.138 | 23.460 | 23.460 |
| 7. | Paskov | 28.041 | 22.728 | 28.041 |
| 8. | Brušperk | 29.798 | 33.362 | 33.362 |
| 9. | Frýdlant/Nová Ves | 51.908 | 54.046 | 54.046 |
| 10. | Paskov B | 54.368 | 58.465 | 58.465 |
| --. | Lubno | 0.000 | 28.648 | N |
Kategorie starší žáci
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
|---|
| 1. | Kunčice p. O. | 12.468 | 13.178 | 13.178 |
| 2. | Lučina | 14.958 | 15.441 | 15.441 |
| 3. | Bruzovice | 14.258 | 15.541 | 15.541 |
| 4. | Brušperk | 16.982 | 16.528 | 16.982 |
| 5. | Krmelín | 18.747 | 13.248 | 18.747 |
| 6. | Oprechtice | 21.353 | 16.398 | 21.353 |
| 7. | Nová Ves A | 22.530 | 14.128 | 22.530 |
| 8. | Frýdlant | 22.626 | 22.298 | 22.626 |
| 9. | Lubno | 22.438 | 23.566 | 23.566 |
| 10. | Fryčovice | 26.108 | 26.191 | 26.191 |
| 11. | Nová Ves B | 33.923 | 18.308 | 33.923 |
| 12. | Pstruží | 44.038 | 44.840 | 44.840 |
| 13. | Paskov | 44.128 | 45.852 | 45.852 |
| 14. | Nýdek | 51.445 | 39.658 | 51.445 |
Kategorie muži
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
|---|
| 1. | Bartovice C | 14.438 | 14.623 | 14.623 |
| 2. | Prchalov | 14.967 | 14.438 | 14.967 |
| 3. | Svinov | 15.122 | 14.888 | 15.122 |
| 4. | Lubno | 14.928 | 15.181 | 15.181 |
| 5. | Hájov A | 14.678 | 15.337 | 15.337 |
| 6. | Oprechtice A | 15.365 | 14.848 | 15.365 |
| 7. | Větřkovice | 15.443 | 14.898 | 15.443 |
| 8. | Tísek A | 15.484 | 15.348 | 15.484 |
| 9. | Kunčice p. O. | 15.527 | 15.098 | 15.527 |
| 10. | Tísek B | 15.622 | 15.398 | 15.622 |
| 11. | Košatka | 15.038 | 15.644 | 15.644 |
| 12. | Bartovice D | 15.138 | 15.832 | 15.832 |
| 13. | Kozlovice | 16.052 | 15.428 | 16.052 |
| 14. | Bartovice A | 16.347 | 14.868 | 16.347 |
| 15. | Fryčovice | 16.735 | 15.888 | 16.735 |
| 16. | Rychaltice | 16.438 | 16.830 | 16.830 |
| 17. | Karolínka | 17.284 | 16.558 | 17.284 |
| 18. | Mistřovice | 15.898 | 17.566 | 17.566 |
| 19. | Brušperk | 18.368 | 19.287 | 19.287 |
| 20. | Pstruží | 19.583 | 18.448 | 19.583 |
| 21. | Žabeň | 21.447 | 21.408 | 21.447 |
| 22. | Hájov B | 28.345 | 28.208 | 28.345 |
| 23. | Baška | 17.048 | 36.995 | 36.995 |
| --. | Malenovice | 0.000 | 16.888 | N |
| --. | Závada | 0.000 | 0.000 | N |
| --. | Oprechtice B | 0.000 | 0.000 | N |
| --. | Stará Ves | 0.000 | 0.000 | N |
| --. | Karviná - Louky | 0.000 | 0.000 | N |
Kategorie ženy
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
|---|
| 1. | Petřvaldík | 17.604 | 17.138 | 17.604 |
| 2. | Rychaltice | 17.158 | 17.874 | 17.874 |
| 3. | Stará Ves | 18.590 | 17.538 | 18.590 |
| 4. | Kunčice p. O. | 19.042 | 18.728 | 19.042 |
| 5. | Hájov | 19.958 | 21.045 | 21.045 |
| 6. | Albrechtice | 19.258 | 21.750 | 21.750 |
| 7. | Fryčovice | 27.486 | 27.208 | 27.486 |
| 8. | Baška | 29.180 | 21.388 | 29.180 |
| 9. | Krmelín | 31.146 | 29.778 | 31.146 |
| --. | Pstruží | 0.000 | 0.000 | N |
Výsledková listina 11. ročníku noční pohárové soutěže(2009)
Fryčovický Hrbol
Kategorie muži
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
|---|
| 1. | Malenovice | 17.838 | 18.070 | 18.070 |
| 2. | Hájov A | 18.225 | 17.968 | 18.225 |
| 3. | Rychaltice | 18.088 | 19.327 | 19.327 |
| 4. | Kozlovice | 19.433 | 18.028 | 19.433 |
| 5. | Mošnov | 19.661 | 18.608 | 19.661 |
| 6. | Fryčovice | 19.664 | 19.138 | 19.664 |
| 7. | Hájov B | 19.885 | 19.787 | 19.885 |
| 8. | Bystré | 19.928 | 19.926 | 19.928 |
| 9. | Lhotka | 20.458 | 20.494 | 20.494 |
| 10. | Pstruží A | 20.662 | 20.538 | 20.662 |
| 11. | Závišice | 21.448 | 21.573 | 21.573 |
| 12. | Vyšní Lhoty | 19.338 | 21.833 | 21.833 |
| 13. | Brušperk | 24.137 | 23.398 | 24.137 |
| 14. | Frýdek | 20.338 | 25.672 | 25.672 |
| 15. | Staré Hamry | 26.460 | 25.658 | 26.460 |
| 16. | Hostašovice | 26.627 | 26.598 | 26.627 |
| 17. | Soběšovice | 27.138 | 29.676 | 29.676 |
| 18. | Darkovice | 26.188 | 30.464 | 30.464 |
| 19. | Nová Ves | 33.643 | 19.348 | 33.643 |
| 20. | Hukvaldy | 23.208 | 35.807 | 35.807 |
| 21. | Pstruží B | 21.548 | 42.842 | 43.842 |
| --. | Skalice | 0.000 | 33.128 | N |
| --. | Karolínka | 0.000 | 20.520 | N |
| --. | Baška | 0.000 | 23.738 | N |
| --. | Žabeň | 0.000 | 22.628 | N |
| --. | Kopřivnice | 0.000 | 22.968 | N |
Kategorie ženy
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
|---|
| 1. | Lhotka | 25.132 | 24.608 | 25.132 |
| 2. | Rychaltice | 25.564 | 22.928 | 25.564 |
| 3. | Fryčovice | 25.762 | 25.678 | 25.762 |
| 4. | Nová Ves | 25.748 | 26.232 | 26.232 |
| 5. | Bystré | 27.062 | 24.908 | 27.062 |
| 6. | Baška | 28.068 | 28.082 | 28.082 |
| 7. | Vyšní Lhoty | 29.352 | 28.738 | 29.352 |
| 8. | Hájov | 40.795 | 40.278 | 40.795 |
| 9. | Pstruží | 47.100 | 39.598 | 47.100 |
| --. | Frýdek | 25.838 | 0.000 | N |
| --. | Vlčovice | 0.000 | 21.198 | N |