Výsledková listina 26.ročníku denní pohárové soutěže (2010)
O pohár obecního úřadu Memoriál Ludvíka Quitta.
Kategorie mladší žáci
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Kunčice p. Ondřejníkem | 15.435 | 14.648 | 15.435 |
2. | Oprechtice | 17.680 | 16.958 | 17.680 |
3. | Lučina | 16.748 | 18.461 | 18.461 |
4. | Fryčovice I. | 19.331 | 19.238 | 19.331 |
5. | Jistebník | 19.768 | 20.201 | 20.201 |
6. | Brušperk | 20.148 | 20.361 | 20.361 |
7. | Lubno | 21.867 | 19.608 | 21.867 |
8. | Milíkov | 22.137 | 21.528 | 22.137 |
9. | Nová Ves | 27.538 | 29.547 | 29.547 |
10. | Pstruží | 29.637 | 22.158 | 29.637 |
11. | Nýdek | 31.430 | 30.978 | 31.430 |
12. | Fryčovice II. | 32.438 | 34.790 | 34.790 |
13. | Petřvaldík | 41.078 | 41.995 | 41.995 |
14. | Baška | 53.138 | 67.957 | 67.957 |
Kategorie starší žáci
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Nová Ves | 12.538 | 13.027 | 13.027 |
2. | Kunčice p. Ondřejníkem | 12.958 | 13.136 | 13.136 |
3. | Krmelín | 14.658 | 15.175 | 15.175 |
4. | Jistebník | 15.226 | 14.958 | 15.226 |
5. | Lučina | 15.464 | 14.788 | 15.464 |
6. | Brušperk | 17.584 | 16.268 | 17.584 |
7. | Pstruží | 17.698 | 18.246 | 18.246 |
8. | Nýdek | 20.375 | 18.748 | 20.375 |
9. | Paskov | 20.198 | 20.552 | 20.552 |
10. | Lubno | 20.920 | 14.838 | 20.920 |
11. | Milíkov | 22.798 | 22.847 | 22.847 |
12. | Oprechtice | 23.170 | 22.838 | 23.170 |
13. | Frýdlant | 23.988 | 24.176 | 24.176 |
14. | Hukvaldy | 27.421 | 27.238 | 27.421 |
--. | Bruzovice | 14.338 | 14.493 | N |
Kategorie muži
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Petřvaldík | 14.625 | 14.428 | 14.625 |
2. | Písečná | 14.683 | 14.598 | 14.683 |
3. | Hájov A | 14.970 | 14.638 | 14.970 |
4. | Malenovice | 15.020 | 14.738 | 15.020 |
5. | Nová Ves | 14.978 | 15.054 | 15.054 |
6. | Prchalov | 15.262 | 14.628 | 15.262 |
7. | Svinov A | 15.363 | 15.258 | 15.363 |
8. | Větřkovice | 15.378 | 15.385 | 15.385 |
9. | Rychaltice | 15.530 | 15.498 | 15.530 |
10. | Mistřovice | 15.906 | 14.948 | 15.906 |
11. | Hájov B | 16.135 | 16.068 | 16.135 |
12. | Oprechtice | 15.938 | 16.532 | 16.532 |
13. | Vyšní Lhoty | 17.046 | 15.898 | 17.046 |
14. | Luboměř | 15.348 | 18.574 | 18.574 |
15. | Frýdek | 17.568 | 18.801 | 18.801 |
16. | Baška | 19.398 | 19.675 | 19.675 |
17. | Krmelín | 22.735 | 20.088 | 22.735 |
18. | Paskov | 31.748 | 32.741 | 32.741 |
19. | Závišice | 34.530 | 33.908 | 34.530 |
--. | Svinov B | 15.538 | 0.000 | N |
--. | Fryčovice | 0.000 | 0.000 | N |
--. | Stará Ves | 0.000 | 0.000 | N |
--. | Hostašovice | 0.000 | 0.000 | N |
--. | Kozlovice | 15.088 | 0.000 | N |
Kategorie ženy
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Petřvaldík | 17.360 | 16.828 | 17.360 |
2. | Nová Ves | 18.753 | 18.758 | 18.758 |
3. | Hájov | 18.854 | 18.328 | 18.854 |
4. | Albrechtice | 19.156 | 17.768 | 19.156 |
5. | Studénka město | 19.663 | 19.358 | 19.663 |
6. | Krmelín | 20.735 | 20.128 | 20.735 |
7. | Kunčice p. Ondřejníkem | 20.894 | 20.068 | 20.894 |
8. | Paskov | 20.988 | 21.126 | 21.126 |
9. | Vyšní Lhoty | 38.231 | 36.728 | 38.231 |
--. | Fryčovice | 0.000 | 0.000 | N |
Výsledková listina 12. ročníku noční pohárové soutěže(2010)
Fryčovický Hrbol
Kategorie muži
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Hájov A | 17.168 | 17.171 | 17.171 |
2. | Podvysoká | 17.228 | 17.242 | 17.242 |
3. | Kozlovice | 17.248 | 17.262 | 17.262 |
4. | Malenovice | 17.336 | 16.608 | 17.336 |
5. | Nová Ves | 17.298 | 17.434 | 17.434 |
6. | Skalice | 17.158 | 17.456 | 17.456 |
7. | Frýdek | 17.730 | 17.198 | 17.730 |
8. | Vyšní Lhoty | 18.358 | 18.535 | 18.535 |
9. | Hájov B | 18.542 | 17.588 | 18.542 |
10. | Rychlatice | 18.708 | 18.780 | 18.780 |
11. | Karolínka | 18.598 | 18.786 | 18.786 |
12. | Bystré | 18.945 | 18.078 | 18.945 |
13. | Lhotka | 18.038 | 19.066 | 19.066 |
14. | Dobroslavice | 18.438 | 19.086 | 19.086 |
15. | Větřkovice | 19.324 | 17.528 | 19.324 |
16. | Žabeň | 19.665 | 18.478 | 19.665 |
17. | Frýdek B | 19.168 | 19.666 | 19.666 |
18. | Pstruží A | 19.638 | 19.725 | 19.725 |
19. | Hukovice | 20.321 | 19.038 | 20.321 |
20. | Závišice | 20.494 | 19.348 | 20.494 |
21. | Palkovice | 20.488 | 20.682 | 20.682 |
22. | Staré Hamry | 19.968 | 20.787 | 20.787 |
23. | Soběšovice | 21.171 | 20.088 | 21.171 |
24. | Baška | 21.858 | 21.987 | 21.987 |
25. | Horní Žukov | 22.347 | 20.948 | 22.347 |
26. | Brušperk | 23.328 | 23.664 | 23.664 |
27. | Chlebovice | 24.323 | 23.398 | 24.323 |
28. | Pstruží+Hamry | 24.647 | 18.648 | 24.647 |
29. | Staré Město | 25.158 | 26.873 | 26.873 |
30. | Paskov | 31.665 | 30.568 | 31.665 |
31. | Fryčovice | 34.622 | 24.008 | 34.622 |
32. | Hukvaldy | 35.336 | 33.308 | 35.336 |
33. | Lučina | 39.098 | 39.794 | 39.794 |
34. | Lískovec | 39.947 | 39.888 | 39.947 |
--. | Krmelín | 0.000 | 0.000 | N |
--. | Darkovice A | 23.758 | 0.000 | N |
Kategorie ženy
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Fryčovice | 22.701 | 22.548 | 22.701 |
2. | Hajov | 22.952 | 22.748 | 22.952 |
3. | Nová Ves | 22.458 | 23.073 | 23.073 |
4. | Vyšní Lhoty | 23.136 | 22.638 | 23.136 |
5. | Baška | 23.048 | 23.431 | 23.431 |
6. | Frýdek | 23.678 | 23.733 | 23.733 |
7. | Krmelín | 22.338 | 23.797 | 23.797 |
8. | Bystré | 23.638 | 24.724 | 24.724 |
9. | Pstruží | 25.038 | 25.651 | 25.651 |
10. | Staré Město | 24.098 | 27.044 | 27.044 |
11. | Palkovice | 35.698 | 36.270 | 36.270 |
12. | Lhotka | 35.998 | 38.564 | 38.564 |