Výsledková listina 34.ročníku denní pohárové soutěže (2018)
O pohár obecního úřadu Memoriál Ludvíka Quitta.
Kategorie mladší žáci
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Krmelín A | 15.870 | 16.270 | 16.270 |
2. | Malenovice A | 16.410 | 15.500 | 16.410 |
3. | Nová Ves | 16.580 | 15.280 | 16.580 |
4. | Hnojník | 17.070 | 16.580 | 17.070 |
5. | Mošnov A | 17.330 | 17.170 | 17.330 |
6. | Oprechtice A | 17.060 | 17.810 | 17.810 |
7. | Petřvaldík A | 17.920 | 16.930 | 17.920 |
8. | Mošnov B | 19.010 | 18.830 | 19.010 |
9. | Malenovice B | 17.700 | 20.800 | 20.800 |
10. | Řepiště | 21.810 | 15.940 | 21.810 |
11. | Petřvaldík B | 20.110 | 22.110 | 22.110 |
12. | Nýdek | 22.230 | 22.240 | 22.240 |
13. | Petřvald | 23.070 | 18.910 | 23.070 |
14. | Brušperk A | 23.440 | 20.720 | 23.440 |
15. | Metylovice A | 23.770 | 22.020 | 23.770 |
16. | Lučina | 23.790 | 15.620 | 23.790 |
17. | Hukvaldy A | 27.310 | 26.280 | 27.310 |
18. | Komorní Lhotka | 28.060 | 29.100 | 29.100 |
19. | Oprechtice B | 31.350 | 31.610 | 31.610 |
20. | Lubno | 27.210 | 32.340 | 32.340 |
21. | Brušperk B | 32.890 | 36.770 | 36.770 |
22. | Paskov | 37.180 | 36.940 | 37.180 |
23. | Trojanovice | 42.050 | 39.110 | 42.050 |
24. | Fryčovice | 49.720 | 51.880 | 51.880 |
25. | Krmelín B | 32.180 | 60.240 | 60.240 |
26. | Rychaltice | 53.780 | 61.160 | 61.160 |
27. | Hukvaldy B | 64.330 | 61.940 | 64.330 |
--. | Lhotka | 0.000 | 24.360 | N |
Kategorie starší žáci
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Nová Ves A | 12.600 | 12.380 | 12.600 |
2. | Trojanovice | 12.560 | 13.110 | 13.110 |
3. | Nová Ves B | 13.310 | 13.060 | 13.310 |
4. | Malenovice | 13.220 | 13.650 | 13.650 |
5. | Řepiště | 14.450 | 14.190 | 14.450 |
6. | Jistebník | 14.620 | 14.690 | 14.690 |
7. | Oprechtice | 14.590 | 15.420 | 15.420 |
8. | Fryčovice | 15.770 | 15.970 | 15.970 |
9. | Petřvald | 16.160 | 16.670 | 16.670 |
10. | Brušperk | 16.460 | 16.770 | 16.770 |
11. | Bruzovice | 17.790 | 17.840 | 17.840 |
12. | Nýdek | 19.500 | 18.380 | 19.500 |
13. | Lubno | 19.860 | 18.850 | 19.860 |
14. | Petřvaldík | 19.720 | 21.170 | 21.170 |
15. | Lhotka | 24.590 | 23.310 | 24.590 |
16. | Paskov | 30.340 | 14.290 | 30.340 |
17. | Pržno | 32.120 | 33.980 | 33.980 |
18. | Komorní Lhotka | 43.630 | 42.590 | 43.630 |
Kategorie dorostenci
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Trojanovice | 12.190 | 11.820 | 12.190 |
2. | Pržno D | 11.780 | 13.320 | 13.320 |
Kategorie mini
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Hnojník | 26.520 | 26.010 | 26.520 |
2. | Malenovice | 27.890 | 28.210 | 28.210 |
3. | Hukvaldy B | 44.710 | 45.110 | 45.110 |
4. | Hukvaldy A | 47.390 | 46.450 | 47.390 |
Kategorie muži
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Stachovice | 14.745 | 14.528 | 14.745 |
2. | Trojanovice | 14.698 | 15.056 | 15.056 |
3. | Mošnov | 15.422 | 15.298 | 15.422 |
4. | Brušperk | 15.038 | 15.775 | 15.775 |
5. | Lubno | 15.028 | 15.935 | 15.935 |
6. | Proskovice | 17.528 | 17.553 | 17.553 |
7. | Horní Žukov | 18.330 | 17.878 | 18.330 |
8. | Lhotka | 17.768 | 18.482 | 18.482 |
9. | Stanislavice | 17.028 | 19.025 | 19.025 |
10. | Fryčovice | 16.638 | 19.255 | 19.255 |
11. | Paskov | 22.584 | 21.368 | 22.584 |
12. | Žabeň | 23.338 | 23.587 | 23.587 |
13. | Hukvaldy | 25.568 | 26.060 | 26.060 |
14. | Kozlovice | 33.238 | 34.324 | 34.324 |
--. | Nižní Lhoty | 19.928 | 20.091 | N |
--. | Horní Žukov | 18.198 | 18.724 | N |
--. | Hukovice | 0.000 | 0.000 | N |
--. | Vrbice B | 0.000 | 0.000 | N |
--. | Odry | 0.000 | 0.000 | N |
--. | Výškovice | 0.000 | 0.000 | N |
--. | Hájov | 0.000 | 0.000 | N |
--. | Oprechtice | 0.000 | 0.000 | N |
Kategorie ženy
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Hájov | 18.438 | 19.162 | 19.162 |
2. | Skalice | 18.598 | 19.674 | 19.674 |
3. | Hukovice | 19.762 | 18.998 | 19.762 |
4. | Nová Ves | 18.898 | 21.036 | 21.036 |
5. | Hukvaldy | 21.955 | 21.428 | 21.955 |
6. | Proskovice | 22.227 | 18.848 | 22.227 |
7. | Oprechtice | 21.238 | 22.770 | 22.770 |
8. | Lhotka | 20.738 | 23.435 | 23.435 |
9. | Fryčovice | 21.768 | 23.675 | 23.675 |
10. | Nošovice | 30.531 | 29.828 | 30.531 |
Výsledková listina 20. ročníku noční pohárové soutěže(2018)
Fryčovický Hrbol
Kategorie muži
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Malenovice | 17.058 | 17.561 | 17.561 |
2. | Bystré | 17.258 | 17.645 | 17.645 |
3. | Skalice A | 18.306 | 17.848 | 18.306 |
4. | Frýdek | 18.278 | 18.422 | 18.422 |
5. | Palkovice | 19.700 | 19.128 | 19.700 |
6. | Nová Ves | 18.558 | 19.867 | 19.867 |
7. | Skalice B | 18.908 | 19.880 | 19.880 |
8. | Brušperk A | 19.548 | 20.034 | 20.034 |
9. | Stanislavice A | 19.998 | 20.205 | 20.205 |
10. | Vyšní Lhoty | 20.234 | 19.848 | 20.234 |
11. | Stará Ves | 20.283 | 18.068 | 20.283 |
12. | Dvorníky | 20.782 | 20.348 | 20.782 |
13. | Stanislavice B | 21.380 | 19.358 | 21.380 |
14. | Lubno | 22.346 | 18.528 | 22.346 |
15. | Hukvaldy | 23.337 | 22.348 | 23.337 |
16. | Paskov | 23.360 | 23.238 | 23.360 |
17. | Fryčovice | 24.568 | 25.526 | 25.526 |
18. | Baška | 28.328 | 29.121 | 29.121 |
19. | Hájov | 39.234 | 37.858 | 39.234 |
--. | Metylovice | 0.000 | 19.668 | N |
--. | Žabeň | 19.938 | 34.760 | N |
--. | Trojanovice B | 21.948 | 0.000 | N |
Kategorie ženy
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Skalice B | 21.483 | 21.028 | 21.483 |
2. | Skalice A | 21.048 | 22.084 | 22.084 |
3. | Hájov A | 22.106 | 22.134 | 22.134 |
4. | Dvorníky | 22.691 | 21.858 | 22.691 |
5. | Pstruží | 24.565 | 24.338 | 24.565 |
6. | Fryčovice | 24.807 | 23.248 | 24.807 |
7. | Nová Ves | 23.808 | 25.131 | 25.131 |
8. | Lhotka | 23.788 | 31.484 | 31.484 |
9. | Frýdek | 31.268 | 32.396 | 32.396 |
10. | Hukvaldy | 39.788 | 40.421 | 40.421 |
11. | Brušperk | 42.787 | 23.488 | 42.787 |
--. | Metylovice | 0.000 | 21.548 | N |
--. | Stanislavice | 0.000 | 25.238 | N |
--. | Hájov B | 0.000 | 22.838 | N |
--. | Petřvald | 0.000 | 29.668 | N |
--. | Kozlovice | 0.000 | 0.000 | N |
Kategorie 35+
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Metylovice | 18.578 | 18.825 | 18.825 |
2. | Hájov A | 20.630 | 20.278 | 20.630 |
3. | Palkovice | 20.761 | 19.578 | 20.761 |
4. | Vyšní Lhoty | 21.863 | 18.798 | 21.863 |
5. | Hájov C | 27.678 | 28.520 | 28.520 |
6. | Hájov B | 44.828 | 45.180 | 45.180 |
--. | Malenovice | 0.000 | 18.488 | N |