Výsledková listina 35.ročníku denní pohárové soutěže (2019)
O pohár obecního úřadu Memoriál Ludvíka Quitta.
Kategorie mladší žáci
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
|---|
| 1. | Malenovice A | 14.240 | 13.860 | 14.240 |
| 2. | Trojanovice | 15.110 | 14.860 | 15.110 |
| 3. | Nová Ves | 15.010 | 15.130 | 15.130 |
| 4. | Metylovice | 17.060 | 16.540 | 17.060 |
| 5. | Malenovice B | 17.000 | 17.090 | 17.090 |
| 6. | Paskov | 17.460 | 17.110 | 17.460 |
| 7. | Lučina | 17.160 | 17.480 | 17.480 |
| 8. | Petřvaldík B | 17.340 | 17.700 | 17.700 |
| 9. | Brušperk | 17.700 | 17.830 | 17.830 |
| 10. | Petřvaldík A | 18.600 | 17.890 | 18.600 |
| 11. | Lubno | 19.850 | 18.050 | 19.850 |
| 12. | Hnojník | 21.780 | 21.910 | 21.910 |
| 13. | Pržno | 19.470 | 23.560 | 23.560 |
| 14. | Krmelín | 24.650 | 25.950 | 25.950 |
| 15. | Rychaltice | 21.040 | 27.930 | 27.930 |
| 16. | Oprechtice | 27.960 | 21.270 | 27.960 |
| 17. | Bruzovice | 29.410 | 27.810 | 29.410 |
| 18. | Proskovice | 18.830 | 30.280 | 30.280 |
| 19. | Komorní Lhotka | 39.500 | 39.840 | 39.840 |
| 20. | Petřvald A | 39.910 | 32.790 | 39.910 |
| 21. | Bystré | 46.040 | 43.490 | 46.040 |
| 22. | Řepiště | 51.260 | 51.670 | 51.670 |
| 23. | Hukvaldy | 60.320 | 57.930 | 60.320 |
| 24. | Nýdek | 65.580 | 63.240 | 65.580 |
Kategorie starší žáci
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
|---|
| 1. | Trojanovice A | 12.810 | 13.490 | 13.490 |
| 2. | Řepiště | 13.630 | 14.070 | 14.070 |
| 3. | Bruzovice | 14.500 | 13.690 | 14.500 |
| 4. | Trojanovice B | 14.400 | 14.540 | 14.540 |
| 5. | Nová Ves A | 14.250 | 15.250 | 15.250 |
| 6. | Krmelín | 15.340 | 15.300 | 15.340 |
| 7. | Jistebník | 15.490 | 15.590 | 15.590 |
| 8. | Oprechtice A | 17.240 | 16.530 | 17.240 |
| 9. | Lučina | 16.370 | 17.310 | 17.310 |
| 10. | Fryčovice | 17.940 | 17.370 | 17.940 |
| 11. | Peřvaldík | 17.580 | 19.010 | 19.010 |
| 12. | Pržno | 17.990 | 19.460 | 19.460 |
| 13. | Hnojník | 19.510 | 18.050 | 19.510 |
| 15. | Nýdek | 19.840 | 20.250 | 20.250 |
| 16. | Metylovice | 20.570 | 19.370 | 20.570 |
| 17. | Oprechtice B | 22.720 | 22.490 | 22.720 |
| 18. | Nová Ves B | 22.910 | 22.940 | 22.940 |
| 19. | Brušperk | 24.090 | 23.250 | 24.090 |
| 20. | Paskov | 24.770 | 26.190 | 26.190 |
| 21. | Petřvald | 25.410 | 26.580 | 26.580 |
| 22. | Hukvaldy | 27.150 | 26.520 | 27.150 |
| 23. | Proskovice | 42.560 | 20.160 | 42.560 |
| --. | Malenovice | 16.290 | 0.000 | N |
| --. | Komorní Lhotka | 0.000 | 47.330 | N |
Kategorie dorostenci
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
|---|
| 1. | Trojanovice | 11.180 | 12.010 | 12.010 |
| 2. | Jistebník | 11.770 | 12.160 | 12.160 |
| 3. | Nýdek | 14.870 | 14.570 | 14.870 |
| 4. | Pržno | 15.530 | 17.400 | 17.400 |
| 5. | Paskov | 27.490 | 17.890 | 27.490 |
Kategorie mini
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
|---|
| 1. | Rychaltice | 37.200 | 31.000 | 37.200 |
| 2. | Hnojník | 48.010 | 50.710 | 50.710 |
| 3. | Malenovice | 55.170 | 37.850 | 55.170 |
| 4. | Petřvald | 66.110 | 56.330 | 66.110 |
| 5. | Hukvaldy | 82.250 | 48.240 | 82.250 |
Kategorie muži
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
|---|
| 1. | Lukavec | 15.121 | 14.378 | 15.121 |
| 2. | Oprechtice | 14.838 | 15.177 | 15.177 |
| 3. | Stachovice | 15.226 | 14.728 | 15.226 |
| 4. | Malenovice | 15.920 | 14.728 | 15.920 |
| 5. | Trojanovice | 15.965 | 14.948 | 15.965 |
| 6. | Hukovice | 15.188 | 16.021 | 16.021 |
| 7. | Frýdek | 15.798 | 16.285 | 16.285 |
| 8. | Lubno | 14.868 | 16.346 | 16.346 |
| 9. | Košatka | 16.442 | 16.208 | 16.442 |
| 10. | Staré Město | 16.238 | 16.767 | 16.767 |
| 11. | Fryčovice | 16.358 | 17.322 | 17.322 |
| 12. | Brušperk | 17.438 | 17.676 | 17.676 |
| 13. | Metylovice | 15.028 | 17.681 | 17.681 |
| 14. | Nová Ves | 18.008 | 18.073 | 18.073 |
| 15. | Žabeň | 18.228 | 19.125 | 19.125 |
| 16. | Hukvaldy | 20.298 | 20.321 | 20.321 |
| 17. | Hájov | 15.528 | 21.235 | 21.235 |
| 18. | Paskov | 27.128 | 27.201 | 27.201 |
| 19. | Lhotka | 31.788 | 33.834 | 33.834 |
| --. | Proskovice B | 0.000 | 0.000 | N |
| --. | Toš Odry | 0.000 | 0.000 | N |
Kategorie ženy
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
|---|
| 1. | Metylovice | 16.938 | 17.024 | 17.024 |
| 2. | Trojanovice | 19.020 | 18.628 | 19.020 |
| 3. | Petřvald | 19.521 | 18.668 | 19.521 |
| 4. | Proskovice | 20.276 | 19.458 | 20.276 |
| 5. | Fryčovice | 17.928 | 20.486 | 20.486 |
| 6. | Nová Ves | 20.438 | 21.841 | 21.841 |
| 7. | Brušperk | 18.548 | 24.645 | 24.645 |
| 8. | Skalice | 25.498 | 26.126 | 26.126 |
| 9. | Stará Ves | 26.546 | 25.158 | 26.546 |
| 10. | Hukvaldy | 27.828 | 28.671 | 28.671 |
| 11. | Frýdek | 17.808 | 30.367 | 30.367 |
| 12. | Lhotka | 32.727 | 32.228 | 32.727 |
| 13. | Oprechtice | 33.897 | 24.968 | 33.897 |
| --. | Hájov | 17.828 | 0.000 | N |
| --. | Hukovice | 0.000 | 0.000 | N |
Výsledková listina 21. ročníku noční pohárové soutěže(2019)
Fryčovický Hrbol
Kategorie muži
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
|---|
| 1. | Brušperk A | 17.558 | 17.820 | 17.820 |
| 2. | Frýdek | 16.278 | 17.826 | 17.826 |
| 3. | Hájov B | 17.298 | 18.136 | 18.136 |
| 4. | Trojanovice | 18.200 | 17.728 | 18.200 |
| 5. | Skalice B | 19.068 | 19.071 | 19.071 |
| 6. | Skalice A | 19.438 | 19.850 | 19.850 |
| 7. | Hájov A | 20.222 | 19.128 | 20.222 |
| 8. | Brušperk C | 22.638 | 22.636 | 22.638 |
| 9. | Metylovice | 18.438 | 22.967 | 22.967 |
| 10. | Bystré | 24.076 | 23.738 | 24.076 |
| 11. | Fryčovice | 24.156 | 23.268 | 24.156 |
| 12. | Hukvaldy | 23.738 | 24.242 | 24.242 |
| 13. | Lubno | 24.487 | 17.228 | 24.487 |
| 14. | Lhotka | 26.160 | 22.068 | 26.160 |
| 15. | Brušperk B | 26.670 | 26.598 | 26.670 |
| 16. | Paskov | 26.578 | 26.852 | 26.852 |
| 17. | Žabeň | 30.726 | 30.298 | 30.726 |
| --. | Vyšní Lhoty | 0.000 | 41.828 | N |
| --. | Nová Ves | 20.386 | 19.528 | N |
| --. | Trojanovice B | 0.000 | 0.000 | N |
| --. | Stanislavice | 0.000 | 21.858 | N |
Kategorie ženy
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
|---|
| 1. | Skalice B | 21.028 | 21.191 | 21.191 |
| 2. | Skalice A | 22.126 | 21.428 | 22.126 |
| 3. | Lhotka | 23.095 | 22.268 | 23.095 |
| 4. | Fryčovice | 23.523 | 23.358 | 23.523 |
| 5. | Petřvald | 24.287 | 24.068 | 24.287 |
| 6. | Metylovice | 24.830 | 24.168 | 24.830 |
| 7. | Hájov B | 24.858 | 25.420 | 25.420 |
| 8. | Stanislavice | 25.328 | 25.755 | 25.755 |
| 9. | Frýdek | 29.798 | 29.822 | 29.822 |
| 10. | Pstruží | 31.357 | 26.628 | 31.357 |
| 11. | Brušperk | 33.840 | 32.858 | 33.840 |
| 12. | Hukvaldy | 40.676 | 39.398 | 40.676 |
| --. | Nová Ves | 0.000 | 32.428 | N |
| --. | Hájov | 22.028 | 0.000 | N |
Kategorie 35+
| Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
|---|
| 1. | Hájov A | 19.678 | 20.073 | 20.073 |
| 2. | Vyšní Lhoty | 18.538 | 20.824 | 20.824 |
| 3. | Palkovice | 21.388 | 21.425 | 21.425 |
| 4. | Fryčovice | 19.448 | 22.536 | 22.536 |
| 5. | Petřvald | 31.320 | 31.128 | 31.320 |
| 6. | Hájov B | 32.941 | 32.888 | 32.941 |
| --. | Metylovice | 0.000 | 0.000 | N |